Reference list for 2022–2024 for the supply of pipeline valves
2024 год| No. | Product | Qty | Customer |
| 1 | Wedge gate valves DN80-250 PN16-25 (water, steam, gas) | 131 | Mogilevenergo |
| 2 | Wedge gate valves DN50-80 PN16 (water, steam, gas) | 372 | Naftan |
| 3 | Triple-eccentric butterfly valves DN300-700 PN25 (water); rotary valves DN150-300 PN10 (acids, alkalis) | 37 | Mogilevenergo |
| 4 | Butterfly shut-off valve DN500-700 PN10 | 2 | Grodno Azot |
| 5 | Ball valve DN25 PN130 with pneumatic actuator | 2 | Brestenergo |
| 6 | Butterfly valve DN65-300 PN10 | 62 | Naftan |
| 7 | Cast iron gate valves DN150-300 PN16 | 30 | Minskenergo |
| 8 | Ball valve DN50,100 PN16 with electric actuator (natural gas) | 5 | Belenergostroy |
| 9 | Ball valves DN400,500 PN16 welded ends (natural gas) | 4 | Brestoblgaz |
| 10 | Wedge gate valves DN200,300 PN16 | 16 | Naftan |
| 11 | Wedge gate valves DN100-300 PN25 with electric actuators | 8 | Gomelenergo |
| 12 | Gate valve DN300 PN16 with electric actuator (natural gas) | 2 | Minskenergo |
| 13 | Wedge gate valves DN50-150 PN16,40 | 7 | Naftan |
| 14 | Wedge gate valves DN400,600 PN16 (natural gas) | 10 | Minskenergo |
| 15 | Wedge gate valves DN400 PN16 with electric actuator | 3 | Minskenergo |
| 16 | Wedge gate valves | 733 | Naftan |
| 17 | Wedge gate valves DN50-300 PN16,40 | 429 | Naftan |
| 18 | Chemical butterfly valves DN50-400 PN10 | 596 | Gomel Chemical Plant |
| 19 | Wafer butterfly valve DN250 PN16 | 63 | Belorusneft |
| 20 | Wedge gate valves | 148 | Minskenergo |
| 21 | Gate valve DN200 PN16 | 2 | Gomel CHP-2 |
| 22 | Ball valves DN200-400 PN16 welded ends (natural gas) | 17 | Brestoblgaz |
| 23 | Stainless butterfly valve DN80-100 PN16 | 2 | Grodno Azot |
| 24 | Chemical butterfly valves DN50,100 PN10 | 8 | Gomel Chemical Plant |
| 25 | Wedge gate valves | 76 | Minskenergo |
| 26 | Gate valves DN200,250 PN16 with electric actuators | 6 | Minskenergo |
| 27 | Gate valves DN700,1000 PN80; butterfly valve DN600 PN25 | 5 | Mogilevenergo |
| 28 | Rotary valve DN80 PN40 with electric actuator | 4 | Belorusneft |
| 29 | Gate valves DN50,80 PN20,50 | 48 | Naftan |
| 30 | Parallel cast iron gate valve DN800 PN10 with electric actuator | 2 | Grodno Azot |
| 31 | Steel wedge gate valve DN250,500 PN40 with electric actuator | 2 | Grodno Azot |
| 32 | Gate valves DN400,600 PN16 with electric actuator | 4 | Grodnoenergo |
| 33 | Gate valves DN50-200 PN16; ball valves DN50-80 PN16 | 35 | Belarusian Nuclear Power Plant |
| 34 | Butterfly valves DN500,600 PN10 with electric actuator | 8 | Grodno Azot |
| 35 | Gate valves DN50-250 PN16 (water, steam) | 36 | Gomelenergo |
| 36 | Gate valves DN50-800 PN16,25 with electric actuator; butterfly valves DN200-800 PN16,25 | 109 | Gomelenergo |
| 37 | Gate valves DN700,1000 PN16 with electric actuator | 3 | Minskenergo |
| 38 | Gate valves DN100,500 PN25,63 with electric actuator | 2 | Grodno Azot |
| 39 | Gate valves DN200-800 PN16,25 with electric actuator | 28 | Minskenergo |
| 40 | Ball valves DN15-65 PN16 (water) | 35 | Vitebskenergo |
| 41 | Butterfly valve DN500 PN10 | 4 | Naftan |
| 42 | Butterfly valve DN500,700 PN25 with electric actuator | 12 | Minskenergo |
| 43 | Ball valves DN25-600 PN16 (water) | 37 | Grodnoenergo |
| 44 | Ball valves DN20-600 PN16 (water) | 28 | Grodnoenergo |
| 45 | Gate valves DN80-400 PN16,40,63 | 277 | Belorusneft |
| 46 | Gate valves DN80 PN40 | 200 | Belorusneft |
| 47 | Gate valves DN50-300 PN16,40 | 79 | Vitebskenergo |
| 48 | Gate valves DN400 PN16 with electric actuator | 2 | Brestenergo |
| 49 | Steel gate valves DN500-800 PN16 with electric actuator | 7 | Grodno Azot |
| 50 | Gate valves DN20-600 PN16 with electric actuator | 159 | Minskenergo |
| 51 | Cast iron gate valves DN300-350 PN10 | 5 | Grodno Azot |
| 52 | Cast iron butterfly valves DN800-1200 PN10 | 21 | Gorgorstroy |
| 53 | Cast iron butterfly valves DN500-1200 PN10 with electric actuator | 86 | Gorgorstroy |
| 54 | Cast iron butterfly valves DN300-1000 PN10 with electric actuator | 3 | CEM |
| 55 | Butterfly valves DN100,150 PN16 | 5 | Naftan |
| 56 | Gate valves DN50-1200 PN10 and butterfly DN150-1000 PN10 with electric actuator | 450 | Minskvodokanal |
| 57 | Gate valves, check valves, ball valves | — | MNPZ |
| 58 | Wedge gate valves DN50-200 PN20,50 | 69 | Naftan |
| 59 | Gate valves DN50-600 PN16,25,63 with electric actuators | 524 | Vitebskenergo |
| 60 | Gate valves DN400-600 | — | Naftan |
| No. | Product | Qty | Customer |
| 1 | Wedge gate valves DN500 PN63, DN600 PN25 (ammonia) | 10 | Grodno Azot |
| 2 | Ball valve DN800 PN25 (water) | 4 | Minskenergo |
| 3 | Cast iron rubber-seated wedge gate valves DN150 PN16 (drinking water) | 220 | Minskvodokanal |
| 4 | Ball valve DN300 PN16 (natural gas) | 1 | Gomeloblgaz |
| 5 | Triple-eccentric butterfly valves DN300-350 PN16 (water, steam) | 37 | Svetlogorsk Pulp & Board Mill |
| 6 | Wedge gate valves DN150 PN16 (water, steam) | 30 | Grodno Azot |
| 7 | Butterfly valves DN125-200 PN10, check valves DN50-250 PN10, diaphragm chemical valves DN50-100 PN10 | 68 | Minskenergo |
| 8 | Wedge gate valves DN350 PN16 (water) | 2 | Naftan |
| 9 | Wedge gate valves DN1200 PN10 (water) | 1 | Naftan |
| 10 | Wedge gate valves DN500 PN16 (natural gas) | 2 | Minskoblgaz |
| 11 | Wedge gate valves DN50-200 PN16 (natural gas) | 58 | Mogilevenergo |
| 12 | Butterfly valve DN600 PN10 | 4 | Grodno Azot |
| 13 | Wedge gate valves DN150-400 PN16 (natural gas) | 6 | Mogilevenergo |
| 14 | Wedge gate valves DN100-800 PN16-40 (water, steam) | 36 | Minskenergo |
| 15 | Butterfly valves DN800 PN10 + cast iron gate valves DN800 PN10 | 6 | Grodno Azot |
| 16 | Butterfly valves DN100-150 PN16 (drilling fluids) | 537 | Belorusneft |
| 17 | Ball valve DN300-400 PN80 (natural gas) | 2 | Belgazstroy |
| 18 | Wedge gate valves DN300 PN40 (petroleum products) | 4 | Belorusneft |
| 19 | Wedge gate valves DN50-400 PN16-25 (gas, water, steam) | 190 | Mogilevenergo |
| 20 | Wedge gate valves DN50-400 PN16-25-40 (gas, water, steam) | 30 | Minskenergo |
| 21 | Wedge gate valves DN50-350 PN16 (gas, iron sulfide media, steam) | 13 | Brestenergo |
| 22 | Wedge gate valves DN100-150 PN63 (petroleum products) | 20 | Gomeltransneft Druzhba |
| 23 | Butterfly valve DN150 PN16 (natural gas) | 8 | Minskoblgaz |
| 24 | Butterfly valve DN1000 PN10 | 1 | Grodno Azot |
| 25 | Wedge gate valves DN15-800 PN16-25-40 (water) | 40 | Gomelenergo |
| 26 | Wedge gate valves DN15-800 PN16-25 (acid, water, steam, gas) | 45 | Gomelenergo |
| 27 | Butterfly valve DN150-500 PN16 (water) | 7 | Gomelenergo |
| 28 | Wedge gate valves DN50-250 PN16-25 (water) | 18 | Gomelenergo |
| 29 | Wedge gate valves DN50-300 PN16 (water, steam, gas) | 40 | Gomelenergo |
| 30 | Wedge gate valves DN50-150 PN16 (natural gas) | 54 | Mogilevenergo |
| 31 | Wedge gate valves DN300-800 PN25 (water) | 22 | Minskenergo |
| 32 | Butterfly valves DN600-800 PN25 | 6 | Metro |
| 33 | Gate valves DN100-300 PN25-40 (demineralized water, petroleum products) | 43 | Belorusneft |
| 34 | Flanged gate valves DN80-400 PN16 + control valve DN300 PN16 with electric actuator | 18 | Centroenergomontazh |
| 35 | Steel flanged butterfly valves DN200-1000 PN10-16 (water) | 33 | Mogilevkhimvolokno |
| 36 | Gate valves DN800 PN2.5-16 (water) | 3 | Mogilevkhimvolokno |
| 37 | Ball valve DN250 PN40 | 1 | Vitebskenergo |
| 38 | Gate valves DN100-350 PN16-25-40 + needle valve DN15 PN400 | 155 | Belorusneft |
| 39 | Butterfly valve DN400-600 PN25 | 16 | Vitebskenergo |
| 40 | Gate valve DN800 PN25 (natural gas) | 1 | Minskenergo |
| 41 | Rubber-seated gate valve DN700 PN16 (wastewater) | 15 | Vitebskvodokanal |
| 42 | Steel flanged gate valve DN250 PN16 | 1 | Brestenergo |
| 43 | Butterfly valve DN700 PN25 (water) | 2 | Gomelenergo |
| 44 | Gate valve DN600 PN25 (network water) | 2 | Gomelenergo |
| 45 | Butterfly valve DN150 PN40 (crude oil) | 8 | Belorusneft |
| 46 | Cast iron butterfly valve DN100-150 PN16 (acid solutions, water) | 5 | Brestenergo |
| 47 | Cast iron rubber-seated gate valves DN500-700 PN16 | 5 | Mogilevkhimvolokno |
| 48 | Gate valves DN50-150 PN16 (gas) | 13 | Vitebskenergo |
| 49 | Cast iron rubber-seated gate valves DN200-800 PN16 + butterfly valve DN800 PN16 (wastewater) | 19 | Vitebskvodokanal |
| 50 | Plug (ball) valve DN80-125 PN16-25-64 | 10 | Mogilevkhimvolokno |
| 51 | Gate valve DN100 PN16 (water) | 12 | Minskvodokanal |
| 52 | Wedge gate valve DN300 PN25 (network water) | 2 | Brestenergo |
| 53 | Wedge gate valve DN400-500 PN25 (water, steam) | 2 | Brestenergo |
| 54 | Butterfly valve DN600 PN25 | 2 | Metro |
| No. | Product | Qty | Customer |
| 1 | Triple-eccentric butterfly valve DN600 PN16 with manual gearbox | 2 | Svetlogorsk Pulp & Board Mill |
| 2 | Stainless ball valves DN25-100 PN63 | 66 | Svetlogorsk Pulp & Board Mill |
| 3 | Wedge gate valves DN150 PN16 | 17 | Naftan |
| 4 | Wedge gate valves DN500-700 PN40-63 | 16 | Gomeltransneft Druzhba |
| 5 | Cast iron flanged gate valves DN80-200 PN10-16 | 120 | Minskvodokanal |
| 6 | Check valve DN700 PN80 | 5 | Gomeltransneft Druzhba |
| 7 | Butterfly valves DN150-200 PN16 with manual gearbox | 6 | Minskoblgaz |
| 8 | Triple-eccentric butterfly valve DN600 PN16 with electric actuator | 3 | Belarusian Wallpapers JSC |
| 9 | Steel gate valve DN200-250 PN16-25 (water) | 4 | Minskenergo |
| 10 | Triple-eccentric butterfly valve DN400 PN16 with gearbox | 2 | Vitebskenergo |
| 11 | Shut-off valves DN10-32 PN10 (natural gas) | 63 | Mogilevenergo |
| 12 | Steel gate valves DN50-250 PN16-40-63 | 31 | Belorusneft |
| 13 | Wedge gate valves DN400-800 PN25 (water, steam) | 4 | Mogilevenergo |
| 14 | Chemical butterfly valves DN50-400 PN16 | 30 | Gomel Chemical Plant |
| 15 | Gate valves DN100-400 PN40-63 (demineralized water, petroleum products) | 87 | Belorusneft |
| 16 | Ball valve DN200 PN16 with electric actuator (gas) | 10 | Mingaz |
| 17 | Steel gate valve DN100 PN63 | 1 | Gomeltransneft Druzhba |
| 18 | Butterfly valve DN300-600 PN16 | 9 | Centroenergomontazh |
| 19 | Ball valve DN25-250 PN16 | 26 | Mingaz |
| 20 | Triple-eccentric butterfly valve DN1400 PN10 with electric actuator | 3 | Gomelenergo |
| 21 | Triple-eccentric butterfly valve DN500 PN16 with gearbox | 2 | Vitebskenergo |
| 22 | Wedge gate valve DN400 PN25 (superheated steam) | 10 | Brestenergo |
| 23 | Gate valve DN80 PN40 (demineralized water, petroleum products) | 33 | Belorusneft |
| 24 | Gate valve DN50 PN63 (petroleum products) | 20 | Belorusneft |
| 25 | Wedge gate valve DN350 PN63 | 2 | Gomel Chemical Plant |
| 26 | Wedge gate valve DN400 PN16 with electric actuator | 2 | Naftan |
| 27 | Gate valve DN200 PN16 (aggressive media) | 14 | Belorusneft |
| 28 | Gate valve DN80-100 PN40-63 (demineralized water, petroleum products) | 35 | Belorusneft |
| 29 | Gate valve DN150 PN10 (steam, water) with electric actuator | 1 | Mogilevenergo |
| 30 | Butterfly valve DN600-800 PN10 | 14 | Gomel Chemical Plant |
info@at-zavod.ru
